UnifapUF3.442Polia rígida do alternador Delco Remy Chevrolet GM Cobalt Cruze Onix Sonic Spin

Descrição

Polia rígida nova.

A polia é a responsável por transmitir a energia mecânica para os componentes do alternador, que transformam o movimento em energia elétrica.

Informações Técnicas

Número de canais 5 canais
Diâmetro externo 54.00 mm
Diâmetro do eixo 17.00 mm
Largura da chaveta Sem chaveta
Altura total dos canais 17.30 mm
Altura total 21.00 mm
Diâm. externo canais 47.70 mm

Informações do Produto

Marca fabricante Unifap
Fabricante original Delco Remy
Conteúdo da embalagem

1 (um) polia rígida nova

Linhas de Aplicação

Marcas e veículos em que este produto é aplicável.

Chevrolet GM (carros) Cobalt Advantage 1.4 L 8V SOHC L4 (2013 acima)
Cobalt Elite 1.8 AT 1.8 L 8V SOHC L4 (2015 acima)
Cobalt Elite 1.8 AT FLEX 1.8 L 8V DOHC L4 (2017 acima)
Cobalt Graphite 1.8 1.8 L 8V SOHC L4 (2015 a 2015)
Cobalt Graphite 1.8 AT 1.8 L 8V SOHC L4 (2015 a 2015)
Cobalt LS 1.4 1.4 L 8V SOHC L4 (2014 acima)
Cobalt LS 1.4 L 8V SOHC L4 (2011 acima)
Cobalt LT 1.4 1.4 L 8V SOHC L4 (2014 a 2015)
Cobalt LT 1.4 FLEX 1.4 L 8V DOHC L4 ( acima)
Cobalt LT 1.4 L 8V SOHC L4 (2011 acima)
Cobalt LT 1.8 L 8V SOHC L4 (2012 a 2015)
Cobalt LTZ 1.4 1.4 L 8V SOHC L4 (2014 a 2015)
Cobalt LTZ 1.4 FLEX 1.4 L 8V DOHC L4 ( acima)
Cobalt LTZ 1.4 L 8V SOHC L4 (2011 acima)
Cobalt LTZ 1.8 1.8 L 8V SOHC L4 (2015 acima)
Cobalt LTZ 1.8 AT 1.8 L 8V SOHC L4 (2015 acima)
Cobalt LTZ 1.8 AT FLEX 1.8 L 8V DOHC L4 ( acima)
Cobalt LTZ 1.8 FLEX 1.8 L 8V DOHC L4 ( acima)
Cobalt LTZ 1.8 L 8V SOHC L4 (2012 a 2015)
Cobalt LTZ Advantage Automático 1.8 L 8V SOHC L4 (2013 a 2015)
Cruze LT 1.4 TURBO 1.4 L 16V DOHC L4 (2016 acima)
Cruze LT 1.8 1.8 L 16V DOHC L4 (2014 acima)
Cruze LT 1.8 AT 1.8 L 16V DOHC L4 (2014 acima)
Cruze LT 1.8 L 16V DOHC L4 (2011 acima)
Cruze LT Automático 1.8 L 16V DOHC L4 (2011 acima)
Cruze LTZ 1.4 TURBO 1.4 L 16V DOHC L4 (2016 acima)
Cruze LTZ 1.8 AT 1.8 L 16V DOHC L4 (2014 acima)
Cruze LTZ 1.8 L 16V DOHC L4 (2011 acima)
Cruze LTZ Automátco 1.8 L 16V DOHC L4 (2011 acima)
Cruze SPORT LT 1.4 TURBO 1.4 L 16V DOHC L4 (2017 acima)
Cruze SPORT LTZ 1.4 TURBO 1.4 L 16V DOHC L4 (2017 acima)
Cruze SPORT6 LT 1.8 1.8 L 16V DOHC L4 (2014 acima)
Cruze SPORT6 LT 1.8 AT 1.8 L 16V DOHC L4 (2014 acima)
Cruze SPORT6 LT 1.8 L 16V DOHC L4 (2011 acima)
Cruze SPORT6 LT Automático 1.8 L 16V DOHC L4 (2011 acima)
Cruze SPORT6 LTZ 1.8 AT 1.8 L 16V DOHC L4 (2014 acima)
Cruze SPORT6 LTZ 1.8 L 16V DOHC L4 (2011 acima)
Cruze SPORT6 LTZ Automático 1.8 L 16V DOHC L4 (2011 acima)
Onix ACTIV 1.4 1.4 L 8V SOHC L4 (2016 acima)
Onix ACTIV 1.4 AT 1.4 L 8V SOHC L4 (2016 acima)
Onix Advantage 1.4 AT 1.4 L 8V SOHC L4 (2018 acima)
Onix Effect 1.4 L 8V SOHC L4 (2014 acima)
Onix JOY 1.0 L 8V SOHC L4 (2016 acima)
Onix Lollapalooza 1.0 L 8V SOHC L4 (2014 acima)
Onix LS 1.0 L 8V SOHC L4 (2012 acima)
Onix LT 1.0 1.0 L 8V SOHC L4 (2012 acima)
Onix LT 1.4 1.4 L 8V SOHC L4 (2012 acima)
Onix LT 1.4 AT 1.4 L 8V SOHC L4 (2016 acima)
Onix LT 1.4 Automático 1.4 L 8V SOHC L4 (2014 acima)
Onix LTZ 1.4 1.4 L 8V SOHC L4 (2012 acima)
Onix LTZ 1.4 AT 1.4 L 8V SOHC L4 (2016 acima)
Onix LTZ 1.4 Automático 1.4 L 8V SOHC L4 (2014 acima)
Onix Seleção 1.0 1.0 L 8V SOHC L4 (2015 acima)
Sonic
Spin ACTIV 1.8 L 8V SOHC L4 (2014 acima)
Spin ACTIV AT 1.8 L 8V SOHC L4 (2014 acima)
Spin Advantage 1.8 AT 1.8 L 8V SOHC L4 (2017 acima)
Spin Advantage 1.8 L 8V SOHC L4 (2013 acima)
Spin LS 1.8 1.8 L 8V SOHC L4 (2017 acima)
Spin LT 1.8 L 8V SOHC L4 (2012 acima)
Spin LTZ 1.8 AT 1.8 L 8V SOHC L4 (2017 acima)
Spin LTZ 1.8 L 8V SOHC L4 (2012 acima)

Códigos Equivalentes

Códigos originais deste produto por outras fabricantes.

Unifap UF3442