ZMZM89.905.00Mancal traseiro (coletor) do motor de partida Delco Remy 29MT Agrale Mercedes-Benz Navistar International Volvo VM (com motor MWM MaxxForce)
Descrição
Mancal traseiro novo.
O mancal traseiro faz o fechamento do motor de partida. Cada mancal é feito com uma estrutura que assegura a absorção de esforços radiais e axiais e permite os regimes de rotação que o motor exige.
Informações Técnicas
Diâmetro do encaixe | 86.00 mm |
---|---|
Diâmetro interno do furo (sem buchas ou rolamento) | 30.00 mm |
Informações do Produto
Marca fabricante | ZM |
---|---|
Fabricante original | Delco Remy |
Conteúdo da embalagem | 1 (um) mancal traseiro novo |
Linhas de Aplicação
Marcas e veículos em que este produto é aplicável.
Agrale (caminhões) | 10000 (com motor MaxxForce 4.8) 14000 (com motor MaxxForce 4.8) |
---|---|
Agrale (máquinas) | Trator 5075 (com motor MWM D229-4 MaxxForce 3.0) Trator 5085 (com motor MWM D229-4 MaxxForce 4.0) |
Agrale (ônibus) | MA9.2 (com motor MaxxForce 4.8) MA10.0 (com motor MaxxForce 4.8) MA12.0 (com motor MaxxForce 4.8) MA15.0 (com motor MaxxForce 4.8) MT15.0 (com motor MaxxForce 4.8) |
Mercedes-Benz (caminhões) | 710 712 812 814 1418 1620 1720 |
Mercedes-Benz (ônibus) | OF1721 OH1420 OH1621 OH1623 OHL1621 OHL1623 |
Navistar International (ônibus) | Autobus 4700 (com motor MWM 7.2) Midibus 4700 (com motor MaxxForce MWM 7.2) |
Volvo (caminhões) | VM (com motor MWM MaxxForce 7.2 6 cil.) VM220 VM270 VM330 |
Volvo (ônibus) | B270 Ônibus diversos (com motor MWM MaxxForce 7.2 6 cil.) |
Códigos Equivalentes
Códigos originais deste produto por outras fabricantes.
Cinap | C5436 C5441 |
---|---|
Delco Remy | 10515818 |
ZEN | ZEN13137 |
ZM | ZM8990500 |