ZMZM89.105.01Mancal traseiro (coletor) com bucha do motor de partida Bosch DW / EV / PDM / R78 (JF com redução)
Descrição
Mancal traseiro com bucha novo.
O mancal traseiro faz o fechamento do motor de partida. Cada mancal é feito com uma estrutura que assegura a absorção de esforços radiais e axiais e permite os regimes de rotação que o motor exige.
Informações Técnicas
Diâmetro do encaixe | 74.00 mm |
---|---|
Diâmetro interno do furo (sem buchas ou rolamento) | 14.00 mm |
Informações do Produto
Marca fabricante | ZM |
---|---|
Fabricante original | Bosch |
Conteúdo da embalagem | 1 (um) mancal traseiro novo 1 (uma) bucha já acoplada ao mancal nova |
Linhas de Aplicação
Marcas e veículos em que este produto é aplicável.
Agrale (caminhões) | 5000 D 7000 D 7500 TD |
---|---|
Agrale (máquinas) | Trator BX4.90 Trator BX4.100 Trator BX4.110 Trator BX4.130 Trator BX4.150 |
Audi (carros) | A8 6.3 FSi RS6 4.2 |
BMW (carros) | 745 i 760 Li X5 4.4i Z8 |
Case (máquinas) | Retroescavadeira 80 CR Retroescavadeira 80 P |
CBT (máquinas) | Trator 8240 Trator 8440 |
Chevrolet GM (caminhões) | D6000 D11000 D12000 D13000 D14000 |
Chevrolet GM (carros) | Bonanza 4.2 Diesel D20 D40 Veraneio 4.2 |
Fiat (carros) | Ducato Cargo 2.3 |
Fiat-Allis (máquinas) | FB80 |
Ford (caminhões) | Cargo C 712 Cargo C 815 Cargo C 816 Cargo C 915 Cargo C 1119 Cargo C 1217 Cargo C 1317 Cargo C 1415 Cargo C 1417 Cargo C 1421 Cargo C 1517 Cargo C 1521 Cargo C 1617 Cargo C 1621 Cargo C 1717 Cargo C 1721 Cargo C 1722 Cargo C 2322 Cargo C 2422 Cargo C 2428 Cargo C 2622 Cargo C 2628 F4000 |
Ford (carros) | F250 F350 Transit FT 330 2.4 TDCi |
Iveco (caminhões) | Daily 35 C14 Daily 35 S14 Daily 45 S14 Daily 45 S17 Daily 50 C11 Daily 50 C13 Daily 55 C16 Daily 55 C17 Daily 70 C16 Daily 70 C17 Scudato 70 C16 Scudato 70 C17 |
Iveco (ônibus) | CityClass 45 S17 CityClass 55 S17 |
Land Rover (carros) | Defender 90 2.4 TD4 Defender 90 2.5 Defender 110 2.4 TD4 AWD Defender 110 2.5 Defender 130 2.4 TD4 AWD Defender 130 2.5 Discovery 2.5 TDi AWD |
Mahindra (carros) | Scorpio 2.6 CRDe |
Massey Ferguson (máquinas) | Trator MF1630 Trator MF3640 Trator MF5650 Trator MF6855 Trator MF6865 |
Maxion (máquinas) | Trator Ideal 9090 |
Mercedes-Benz (caminhões) | 917 Accelo 715 C Sprinter 310 D Sprinter 312 D Sprinter 412 D Sprinter 515 CDi |
Mercedes-Benz (carros) | Classe C Classe CL Classe CLS Classe E 280 Classe E 300 Classe ML Classe S Classe SL 300 |
Mercedes-Benz (ônibus) | OF1113 OH1113 |
MWM (motores) | Motor D229-4 Motor D229-6 Motor TD229-6 |
Peugeot (carros) | Boxer 2.5 Diesel Turbo |
Porsche (carros) | Cayenne 4.5 |
Rolls-Royce (carros) | Phantom |
SsangYong (carros) | Musso 3.2i |
SLC (máquinas) | Colheitadeira 7700 |
Toyota (carros) | Hilux 2.4 Diesel Hilux 3.0 Turbo Intercooler 16V |
Tramontini (máquinas) | Trator T3230-2 Trator T3230-4 Trator T5045-2 Trator T5045-4 Trator T8075-4 |
Valmet (máquinas) | Trator 62 ID Trator 65 ID Trator 68 ID Trator 78 S Trator 88 Trator 110 ID Trator 118 ID Trator 128 ID Trator 138 Trator 148 Trator 880 Trator 980 |
Volvo (carros) | XC70 II 2.4 |
Volkswagen (caminhões) | 5140 8150 Delivery |
Volkswagen (ônibus) | VolksBus B5140 EOD |
Códigos Equivalentes
Códigos originais deste produto por outras fabricantes.
Bosch | 1005851095 |
---|---|
ZM | ZM8910501 |