G-BuschGB-21119Parafuso cabeça sextavada flangeada para fixação do relé de partida do motor de partida Lucas Indiel Prestolite M93R / M100R
Descrição
Parafuso novo fabricado em aço com cabeça escareada para fixação do relé de partida (também conhecido como solenoide, automático ou chave magnética) no motor de partida.
O parafuso de fixação do automático tem como função a montagem do relé de partida no mancal dianteiro do motor de partida para proporcionar o encaixe apropriado do pistão da chave magnética com o garfo.
Informações Técnicas
Função do parafuso | Fixação do relé/automático/solenoide/chave magnética do motor de partida |
---|---|
Tipo da cabeça | Sextavada flangeada |
Comprimento total | 51.00 mm |
Comprimento da rosca | 20.00 mm |
Diâmetro da rosca | 6.00 mm |
Tipo da rosca | Sistema métrico 60° M6 |
Passe da rosca | Sistema métrico 60° 1.0mm |
Tipo da chave | Chave fixa de boca 10mm (canhão/sextavada/Allen) |
Informações do Produto
Marca fabricante | G-Busch |
---|---|
Fabricante original | Indiel Prestolite |
Conteúdo da embalagem | 1 (um) parafuso novo |
Linhas de Aplicação
Marcas e veículos em que este produto é aplicável.
Agrale (caminhões) | 7500 (c/ motor MWM 4.10 TCA) 8000 (c/ motor MWM 4.10 TCA) 8500 (c/ motor MWM 4.10 TCA) 9200 (c/ motor MWM 4.10 TCA) |
---|---|
Agrale (máquinas) | Trator 5075 (c/ motor BX150 TD229-4) Trator 5075.4 (c/ motor BX150 D229-4) Trator 5085 (c/ motor BX150 TD229-4) Trator 5085.4 (c/ motor BX150 D229-4) |
Caterpillar (motores) | Motor 3126 7.2 |
Chevrolet GM (carros) | Blazer 2.5 (c/ motor Maxion HS 4 cil.) Blazer 5.9 (c/ motor Cummins) D20 4.1 (c/ motor Maxion S4 4 cil.) D20 4.2 (c/ motor MWM 6 cil.) Grand Blazer 4.2 (c/ motor MWM 6 cil.) S10 2.5 (c/ motor Maxion HS 4 cil.) Silverado 4.1 (c/ motor Maxion S4 4 cil.) Silverado 4.2 (c/ motor MWM 6 cil.) |
Cummins (motores) | Motor 6B 5.9 Motor 6BTAA 5.9 Motor B 3.9 Aftercooler Motor B 5.9 Aftercooler Motor B 5.9 Eletrônico Motor C 8.3 Motor C 6CT 8.3 Motor C 6CTA 8.3 Motor ISB02 5.8 |
Dodge (caminhões) | D1000 |
Fiat (carros) | Ducato (c/ motor 1.9 Diesel) Ducato (c/ motor 2.5 Diesel) Ducato (c/ motor 2.8 Diesel) |
Ford (caminhões) | Cargo (c/ motor Cummins ISBe 6 cil.) Cargo 1217 (c/ motor Cummins 6BT 5.9) Cargo 1416 (c/ motor Cummins B5.9) Cargo 1417 (c/ motor Cummins 6BTAA 5.9) Cargo 1421 (c/ motor Cummins 6BTAA 5.9) Cargo 1617 (c/ motor Cummins 6BTAA 5.9) Cargo 1622 Cargo 1716 (c/ motor Cummins B5.9) Cargo 2422 Cargo 2425 Cargo 2425 Mixer Cargo 2630 F650 F4000 (c/ motor Cummins B Aftercooler 3.9 c/ conec. selado) F7000 (c/ motor Deutz 913 6 cil.) F12000 (c/ motor Cummins B Aftercooler 5.9) F14000 (c/ motor Cummins B Aftercooler 5.9) F16000 (c/ motor Cummins B Aftercooler 5.9) |
Ford (carros) | F100 (c/ motor Cummins B 4 cil. 3.9) F100 (c/ motor Deutz 913 4 cil.) F150 (c/ motor Cummins B 4 cil. 3.9) F150 (c/ motor Deutz 913 4 cil.) F250 (c/ motor Deutz 913 4 cil.) F250 (c/ motor MWM Sprint 6.07 TCA 4.2) F250 (c/ motor MWM Sprint 6.07 TCA 4.2L) F250 (c/ motor Perkins 6.305) F350 (c/ motor Cummins B Aftercooler 3.9 c/ conec. selado) F1000 (c/ motor Cummins B 4 cil. 3.9) F1000 (c/ motor Maxion 2.5 HS 4 cil.) F1000 (c/ motor Maxion HS4 2.5) F1000 (c/ motor MWM Série X10) F1000 (c/ motor MWM Serie X229) Ranger (c/ motor International 3.0 Diesel) Ranger (c/ motor Maxion 2.5 HS 4 cil. Diesel) Ranger (c/ motor Maxion 2.8 HS 4 cil. Diesel) Transit (c/ motor Diesel) |
Ford (ônibus) | B7000 (c/ motor Deutz 913 6 cil.) |
Iveco (caminhões) | Daily (c/ motor Turbo Diesel) |
John Deere (máquinas) | Colheitadeira 1165 (c/ motor 4 cil. 3.9) Colheitadeira 1175 (c/ motor 4 cil. 3.9) Colheitadeira 1450 (c/ motor 4 cil. 3.9) Colheitadeira 1550 Trator 627 Trator 727 Trator 1420 Trator 2140 Trator 2330 Trator 2420 Trator 2530 Trator 2730 Trator 2850 Trator 3140 Trator 3350 Trator 3420 Trator 3530 Trator 3540 Trator 3550 Trator 4420 Trator 4530 Trator 5320N Trator 5520N Trator 5410 Trator 5600 Trator 5700 Trator 6300 Trator 6600 Trator 6605 Trator 7505 Trator 7500 (c/ motor 6068T 6 cil. 6.8) Trator 7820 |
Land Rover (carros) | Defender (c/ motor Gemini G3 4 cil. 2.5) Discovery (c/ motor Gemini G3 4 cil. 2.5) |
Marcopolo (ônibus) | Volare |
Massey Ferguson (máquinas) | Colheitadeira MF3640 (c/ motor Perkins 1006-6 6.0) Colheitadeira MF5650 (c/ motor Perkins 1006-6 6.0) Retroescavadeira MF86HS (c/ motor Perkins 4236 4.0) Retroescavadeira MF96 (c/ motor Perkins 4000 4.1) Trator MF250X(c/ motor Perkins 3.152AD 2.5) Trator MF265 (c/ motor Perkins 4.236A 3.9) Trator MF275 (c/ motor Perkins P4000 4.1) Trator MF283 (c/ motor Perkins P4000 4.1) Trator MF290 (c/ motor Perkins P4000 4.1) Trator MF292 (c/ motor Perkins P4000 4.1) Trator MF297 (c/ motor Perkins Serie 1000 6.0) Trator MF299 (c/ motor Perkins Serie 1000 T 6.0) Trator MF640 (c/ motor Perkins 1006.6T 6.0) Trator MF650 (c/ motor Perkins 1006.6T 6.0) Trator MF660 (c/ motor Perkins 1006.6T 6.0) Trator MF680 (c/ motor Perkins 1006.6T 6.0) Trator MF5275 (c/ motor Perkins Serie 4.41 4.1) Trator MF5285 (c/ motor Perkins Serie 4.41 4.1) Trator MF5290 (c/ motor Perkins Serie 4.41 4.1) Trator MF5300 (c/ motor Perkins 1004 4T 4.0) Trator MF5310 (c/ motor Perkins 1004 4T 4.0) |
Maxion (máquinas) | Empilhadeira 3000 (c/ motor Perkins 4000 4.1) |
Mercedes-Benz (caminhões) | Sprinter (c/ motor Maxion 2.5 HS 4 cil.) |
Mercedes-Benz (carros) | 180D (c/ motor 4 cil.) |
Mercedes-Benz (ônibus) | O371 OF1214 OF1215 OF1315 OF1418 OH1316 OH1318 OH1320 |
Peugeot (carros) | 404 (c/ motor Indenor 4.88 diesel) 504 (c/ motor Indenor XD2L Diesel) 505 (c/ motor Indenor XD3 Diesel) |
Valmet (máquinas) | Tratores |
Valtra (máquinas) | Trator 685C Trator 785C Trator 1280 Trator 1580 Trator 1780 Trator BH140 Trator BH160 Trator BH180 Trator BL77 Trator BL88 Trator BM100 Trator BM110 Trator BM120 |
Volkswagen (caminhões) | 710 (c/ motor MWM Serie 10 4.10 TCA 4.2) 8120 (c/ motor MWM Serie 10 4.10 TCA 4.2) 8120 4.10TCA 8150 (c/ motor MWM Serie 10 4.10 TCA 4.2) 8150 4.10TCA 13150 (c/ motor MWM Serie 10 4.10 TCA 4.2) 13150 4.10TCA 13180 (c/ motor MWM Serie 10 4.10 TCA 6.4) 13190 (c/ motor Cummins 6BTAA 5.9) 13190 6BTAA 15180 (c/ motor MWM Serie 10 6.10 TCA 6.4) 15190 (c/ motor Cummins 6BTAA 5.9) 17210 (c/ motor Cummins 6BTAA 5.9) 17210 (c/ motor MWM Serie 10 6.10 TCA 6.4) 17210 6BTAA 17220 8.3 (c/ motor Cummins 6CTAA) 17250 E (c/ motor Cummins 6B eletrônico 5.9) 17310 8.3 (c/ motor Cummins 6CTAA) 18310 8.3 (c/ motor Cummins 6CTAA) 23210 (c/ motor Cummins 6BTAA 5.9) 23210 (c/ motor MWM Serie 10 6.10 TCA 6.4) 23220 8.3 (c/ motor Cummins 6CTAA) 23310 8.3 (c/ motor Cummins 6CTAA) 26220 8.3 (c/ motor Cummins 6CTAA) 26250 E (c/ motor Cummins 6B eletrônico 5.9) 26260 8.3 (c/ motor Cummins 6CTAA) 26310 8.3 (c/ motor Cummins 6CTAA) Titan Tractor |
Volkswagen (ônibus) | B8150 (c/ motor MWM Serie 10 4.0 TCA 4.2) B9150 (c/ motor MWM Serie 10 4.0 TCA 4.2) B16180 (c/ motor MWM Serie 10 6.10 TCA 6.4) B16180 6.10 B16210 (c/ motor MWM Serie 10 6.10 TCA 6.4) B17210OD (c/ motor MWM Serie 10 6.10 TCA 6.4) B17240OT (c/ motor MWM Serie 10 6.10 TCA 6.4) |
Códigos Equivalentes
Códigos originais deste produto por outras fabricantes.
G-Busch (Guilherme Busch) | GB21119 |
---|