Descrição
Rotor remanufaturado pela L&R Induzidos.
No momento em que a chave de ignição é ligada, o rotor passa a ser o componente responsável pelas transformações de corrente elétrica e campo magnético.
Remanufaturado: é a designação de um produto que, no fim do ciclo de uso, foi industrialmente renovado, testado e habilitado para nova utilização. A venda deste tipo de mercadoria é feita somente em conjunto do recolhimento do item avariado do consumidor.
Informações Técnicas
Tensão (voltagem) | 12 V |
---|---|
Corrente (amperagem) | 90 A |
Comprimento | 153.50 mm |
Diâmetro da castanha | 93.00 mm |
Diâmetro do coletor | 16.00 mm |
Tipo da rosca | M16 x 1.5 mm |
Informações do Produto
Marca fabricante | L&R Induzidos |
---|---|
Fabricante original | Bosch |
Conteúdo da embalagem | 1 (um) rotor remanufaturado |
Linhas de Aplicação
Marcas e veículos em que este produto é aplicável.
Alfa Romeo (carros) | 147 2.0 TS 16V 156 2.0 JTS Sportwagon |
---|---|
Audi (carros) | A3 1.6 A3 1.8 A3 1.8 Turbo A4 1.8 A4 1.8 Turbo A6 1.8 T Avant Quattro S3 Quattro TT 1.8 Coupé TT 1.8 Quattro TT 1.8 Roadster |
Chevrolet GM (carros) | S10 2.8 Diesel |
Fiat (carros) | Brava ELX 1.6 16V TQ Bravo 1.6 16V Doblò 1.6 MPi 16V Palio 1.6 16V Palio 1.6 MPi 16V Palio Adventure 1.6 MPi 16V Palio ELX 1.6 16V TQ Palio Weekend 1.6 MPi 16V Siena 1.6 MPi 16V Siena ELX 1.6 16V TQ Strada 1.6 MPi 16V |
Fiat-Allis (máquinas) | Retroescavadeira FB80.2 Retroescavadeira FB100.2 |
Ford (caminhões) | Cargo 3600 eletrônico Cargo 3601 eletrônico Cargo 3602 eletrônico Cargo 3955 eletrônico Cargo 3956 eletrônico Cargo 3957 eletrônico Cargo 3958 eletrônico Cargo 3959 eletrônico Cargo 3599 eletrônico Cargo C 712 Cargo C 815 Cargo C 815 E eletrônico Cargo C 816 Cargo C 915 Cargo C 1119 Cargo C 1317 Cargo C 1317 E eletrônico Cargo C 1517 Cargo C 1517 E eletrônico Cargo C 1521 Cargo C 1717 Cargo C 1717 E eletrônico Cargo C 1721 Cargo C 1722 E Cargo C 1731 Cargo C 2422 Cargo C 2422 E eletrônico Cargo C 2428 E eletrônico Cargo C 2622 Cargo C 2622 E eletrônico Cargo C 2626 Cargo C 2628 E eletrônico Cargo C 2631 Cargo C 2831 Cargo C 3222 Cargo C 4031 Cargo C 4031 Max Ton Cargo C 4331 Cargo C 4331 S Max Ton Cargo C 5031 F12000 F14000 F16000 |
Ford (carros) | F250 |
Iveco (caminhões) | Daily 35 C14 Daily 35 S14 Daily 40 S16 Daily 45 S14 Daily 45 S16 Daily 50 C11 Daily 50 C13 Daily 55 C16 Daily 70 C16 Daily 70 C16 HD Scudato 70 C16 Vertis |
Iveco (ônibus) | CityClass |
John Deere (máquinas) | Tratore 7515 |
Mercedes-Benz (caminhões) | 610 LO 710 712E 812 LO 1114 L 1214 C Accelo 715 C Sprinter 208 CDi Sprinter 211 CDi Sprinter 213 CDi Sprinter 216 CDi Sprinter 308 CDi Sprinter 311 CDi Sprinter 313 CDi Sprinter 316 CDi Sprinter 408 CDi Sprinter 411 CDi Sprinter 413 CDi Sprinter 416 CDi Sprinter 616 CDi |
Mercedes-Benz (carros) | Classe A 160 Classe CLK 230 Kompressor |
New Holland (máquinas) | Colheitadeira TC55 Utility Colheitadeira TC57 Utility Pá carregadeira W190 B Trator 4630 Trator 5030 Trator 5630 Trator 6630 Trator 7630 Trator 7830 Trator 8030 Trator S7630 Trator S8030 |
Renault (carros) | Clio II 1.6i 8V Kangoo 1.6i Kangoo 1.6i Express Kangoo 1.6i Rapid Scénic 1.6i 16V |
Seat (carros) | Alhambra 1.9 TDi City Golf 1.6 Cordoba 1.6 Ibiza 1.0 16V Ibiza 1.4 16V Ibiza 1.6 16V Ibiza 1.8 20V Cupra Ibiza 1.8 20V Sport Vario 1.6 |
Toyota (carros) | Hilux 2.5 16V Turbo Hilux 3.0 16V Turbo Intercooler Hilux SW4 3.0 16V Turbo Intercooler 4x4 |
Volkswagen (caminhões) | 5140 4.8TCE 7110 4.10TCA 7120 4.10TCA 8120 4.10TCA 8120 OD 8150 4.10TCA 13150 4.10 TCA 13180 6.10TCA 15180 6.10TCA 15210 (Militar) 17180 6.10TCA 23210 Delivery 5140 E Delivery 5150 Delivery 8150 E Delivery Delivery 8160 Delivery 9160 Delivery 10160 Worker 8120 |
Volkswagen (carros) | Beetle 2.0 Bora 1.6 Bora 1.6 Variant Bora 1.8 T Bora 1.8 Variant Bora 2.0 Bora 2.0 Variant Gol 1.6 Gol 2.0 GTi Gol II 1.0 Mi 8V Gol II 1.0 Mi 16V Gol II 1.6 Mi Gol II 1.6i Gol II 1.8 Mi Gol II 1.8i Gol II 2.0 Mi Gol II 2.0 Mi 16V Gol II 2.0 Mi 16V GTi Gol II 2.0i Gol II Special 1.0 Mi 8V Gol II Special 1.6 Mi Gol III 1.0 Mi 16V Gol III 1.6 Mi Gol III 1.6 Mi Total Flex Gol III 1.8 Mi Gol III 1.8 Mi Total Flex Gol III 2.0 Mi Gol III 2.0 Mi 16V GTi Gol IV 1.6 Total Flex Gol IV 1.8 Total Flex Golf IV 1.4 Golf IV 1.4 Variant Golf IV 1.6 Golf IV 1.6i Golf IV 1.8 Golf IV 1.8 4Motion Golf IV 1.8 GTi Turbo Golf IV 1.9 SDi Golf IV 1.9 TDi Golf IV 2.0 Golf IV 2.0 Variant Golf IV 2.0i Golf IV 2.3 Logus 1.6i Logus 1.8 Logus 1.8i Logus 2.0 Logus 2.0 Mi Parati II 1.0 Mi 16V Parati II 1.6 Mi Parati II 1.6i Parati II 1.8 Mi Parati II 1.8i Parati II 2.0 Mi Parati II 2.0 Mi 16V Parati II 2.0 Mi 16V GTi Parati II 2.0i Parati III 1.0 Mi 16V Parati III 1.6 Mi Parati III 1.6 Mi Total Flex Parati III 1.8 Mi Parati III 1.8 Mi Total Flex Parati III 1.9 D Parati III 2.0 Mi Parati III 2.0 Mi 16V GTi Parati IV 1.6 Total Flex Parati IV 1.8 Total Flex Passat 1.6 Passat 1.8 Passat 1.9 TDi Passat 2.0 Passat 2.0 4Motion Passat 2.3 Passat 2.8 VR6 Pointer 1.8 Pointer 1.8i Pointer 2.0 Pointer 2.0 Mi Polo 1.0 16V Polo 1.6 Polo 1.9 SDi Polo 1.9 TDi Polo 2.0 Polo Classic 1.6 Mi Polo Classic 1.8 Mi Quantum 1.8 Quantum 1.8 Mi Quantum 2.0 Mi Quantum 2.0i Santana 1.8 Santana 1.8 Mi Santana 1.8i Santana 2.0 Mi Santana 2.0i Saveiro II 1.6 AP Mi Saveiro II 1.6 Mi Saveiro II 1.8 AP Mi Saveiro II 1.8 Mi Saveiro II 2.0 AP Mi Saveiro II 2.0 Mi Saveiro III 1.6 AP Mi Saveiro III 1.6 Mi Total Flex Saveiro III 1.8 AP Mi Saveiro III 1.8 Mi Saveiro III 1.8 Mi Total Flex Saveiro III 1.9 D Saveiro III 2.0 AP Mi Saveiro III 2.0 Mi Saveiro IV 1.6 Total Flex Saveiro IV 1.8 Total Flex Transporter 2.4 Diesel Transporter California 2.4 Diesel Transporter Caravelle 2.4 Diesel Transporter Multivan 2.4 Diesel |
Volkswagen (ônibus) | VolksBus 5140 EOD VolksBus 5150 OD VolksBus 8120 OD VolksBus 8160 OD VolksBus 9160 OD |
Códigos Equivalentes
Códigos originais deste produto por outras fabricantes.
Bosch | F00M121611 F00M121630 F00M121631 F00M121640 |
---|