SchunkSH-BSX-161/162DJogo de escovas 12V 5 x 12 x 11.6 mm para motor de partida Bosch (c/ saída para a direita)
Descrição
Jogo de escovas de carvão novas.
As escovas de carvão tornam possível a transmissão da corrente elétrica no motor de partida. Escovas automotivas devem atender a requisitos específicos - por exemplo, a respeito de sua vida útil, resistência à temperatura e supressão das interferências radioelétricas provenientes do funcionamento do veículo.
Como um fornecedor líder global a Schunk estabelece padrões, através do uso de materiais inovadores, que atendem perfeitamente as crescentes exigências da indústria automotiva.
Informações Técnicas
Tensão (voltagem) | 12 |
---|---|
Largura da escova | 5.00 mm |
Altura da escova | 12.00 mm |
Comprimento da escova | 11.60 mm |
Aplicação | Motor de partida |
Modelo | BSX-161/162D |
Informações do Produto
Marca fabricante | Schunk |
---|---|
Fabricante original | Bosch |
Conteúdo da embalagem | 2 (duas) escovas de 5 x 12 x 11.6 mm (largura x altura x comprimento) com cabos de 23 mm de comprimento novas 2 (duas) escovas de 5 x 12 x 11.6 mm (largura x altura x comprimento) com cabos de 23 mm de comprimento novas soldadas no terminal |
Linhas de Aplicação
Marcas e veículos em que este produto é aplicável.
Chevrolet GM (carros) | Agile 1.4 Flex Astra 1.8 MPFi Astra 2.0 MPFi Astra Sedan 1.8 MPFi Astra Sedan 2.0 MPFi Blazer 2.2 EFi Celta 1.0 MPFi Celta 1.0 VHC Celta 1.0 VHC Flexpower Celta 1.0i Celta 1.4 MPFi Classic 1.0 VHC Corsa 1.0 EFi Corsa 1.0 MPFi Corsa 1.0 MPFi 16V Corsa 1.0 VHC Flexpower Corsa 1.4 EFi Corsa 1.6 EFi SOHC Corsa 1.6 MPFi Corsa 1.6 MPFi 16V Corsa GSi 1.6 SFi 16V Corsa Pick-up 1.6 EFi Corsa Pick-up 1.6 MPFi Corsa Sedan 1.0 MPFi Corsa Sedan 1.0 MPFi 16V Corsa Sedan 1.0 VHC Corsa Sedan 1.0 VHC Flexpower Corsa Sedan 1.6 MPFi Corsa Sedan 1.6 MPFi Corsa Wagon 1.0 MPFi Corsa Wagon 1.0 MPFi 16V Corsa Wagon 1.6 MPFi Corsa Wagon 1.6 MPFi 16V Ipanema 1.8 Ipanema 1.8 EFi Ipanema 2.0 Ipanema 2.0 EFi Ipanema 2.0 MPFi Kadett 1.8 Kadett 1.8 EFi Kadett 2.0 EFi Kadett 2.0 MPFi Kadett GS 2.0 Kadett GSi 2.0 Meriva 1.4 EconoFlex Montana 1.4 EconoFlex Monza 1.6 Monza 1.8 Monza 1.8 EFi Monza 2.0 Monza 2.0 EFi Monza 2.0 MPFi Monza Hatch 1.6 Monza Hatch 1.8 Monza Hatch 2.0 Omega 2.0 MPFi Omega 2.2 MPFi Omega Suprema 2.0 MPFi Omega Suprema 2.2 MPFi S10 2.2 EFi Tigra 1.6 16V Vectra 2.0 GSi FSi 16V Vectra 2.0 MPFi Vectra 2.2 MPFi Zafira 2.0 MPFi |
---|---|
Citroën (carros) | AX 1.4i Berlingo 1.6i 16V Berlingo 1.8i C3 1.4 8V C3 1.4 8V Flex C3 1.6 16V C3 1.6 16V Automatic Flex C3 1.6 16V Flex C4 Hatch 1.6 16V Flex Evasion 2.0i Evasion 2.0i Turbo Xantia 1.6i Xantia 1.8i Xantia 2.0i XM 2.0i Xsara 1.4i Break Xsara 1.6i Break Xsara 1.8i Xsara 2.0i Xsara Picasso 2.0 16V ZX 1.8i |
Fiat (carros) | Brava 1.6 MPi 16V Brava 1.8 MPi 16V Doblò 1.3i EX Fire 16V Ducato 10 2.0 Ducato 14 2.0 Ducato 18 2.0 Elba 1.5 SPi Fiorino Furgão 1.0 SPi Fiorino Furgão 1.5 MPi Fiorino Furgão 1.5 SPi Fiorino Pick-up 1.0 SPi Fiorino Pick-up 1.5 MPi Fiorino Pick-up 1.5 SPi Linea 1.8 16V Flex Linea 1.8 16V Flex Dualogic Linea 1.9 16V Flex Linea 1.9 16V Flex Dualogic Marea 1.8 MPi 16V Marea 2.0 MPi 20V Marea 2.0 MPi 20V Turbo Marea 2.4 MPi 20V Marea Weekend 1.6 MPi 16V Marea Weekend 1.8 MPi 16V Marea Weekend 2.0 MPi 16V Marea Weekend 2.0 MPi 20V Marea Weekend 2.0 MPi 20V Turbo Marea Weekend 2.4 MPi 20V Palio 1.0 8V Palio 1.0 16V Palio 1.0 MPi 8V Palio 1.0 MPi 8V 6 Marchas Palio 1.3 16V Palio 1.5 MPi 8V Palio 1.6 16V Palio Adventure 1.6 MPi 16V Palio Weekend 1.0 8V Palio Weekend 1.0 16V Palio Weekend 1.0 MPi 8V 6 Marchas Palio Weekend 1.3 16V Palio Weekend 1.5 8V Palio Weekend 1.5 MPi 8V Palio Weekend 1.6 16V Palio Weekend 1.6 MPi 16V Siena 1.0 Siena 1.0 MPi 8V 6 Marchas Siena 1.5 MPi 8V Siena 1.6 MPi 16V Strada 1.0 8V Strada 1.0 MPi 16V Strada 1.3 16V Strada 1.3 MPi 16V Strada 1.5 Strada 1.6 MPi 16V Tempra 2.0 MPi 8V Turbo Tempra 2.0 MPi 16V Tempra 2.0 SPi 8V Ulysse 1.8 Ulysse 2.0 Uno 1.5 SPi Uno Furgoneta 1.5 MPi 8V Uno Mille 1.0 MPi Uno Mille 1.0 SPi |
Ford (carros) | Escort 1.1 Escort 1.3i Escort 1.4i Escort 1.6i 16V Escort 1.8i Escort 1.8i AP Escort 2.0i AP Escort 2.0i XR3 Escort Hobby 1.0 Escort Hobby 1.6 Fiesta 1.0 Fiesta 1.3 Fiesta 1.3i Fiesta 1.4i Flair Fun Ka 1.3i Royale 1.8i Royale 2.0i Verona 1.6 Verona 1.8 Verona 1.8i AP Verona 2.0 Verona 2.0i Verona 2.0i AP Versailles 1.8i Versailles 2.0i |
Mercedes-Benz (carros) | Classe A 160 |
Opel (carros) | Astra 1.4 OHC Astra 1.4i OHC Calibra 2.0i Turbo Vectra 1.6i |
Peugeot (carros) | 106 1.0i 205 1.4i 205 1.9i 206 1.4i Flex 206 1.6i 207 1.4i Flex 207 1.6i 16V Automatic Flex 207 1.6i 16V Flex 207 Passion 1.4i Flex 207 Passion 1.6i 16V Automatic Flex 207 Passion 1.6i 16V Flex 207 SW 1.4i Flex 207 SW 1.6i 16V Automatic Flex 306 1.6i Break 306 1.8i 306 2.0i 307 1.6i 16V 307 2.0i 405 1.6i 405 1.8i Hoggar 1.4i Flex Hoggar 1.6i Flex |
Renault (carros) | Clio 1.6i R19 1.6i Twingo 1.2i |
Seat (carros) | Inca 1.6 EFi |
Suzuki (carros) | Samurai 1.3 Samurai 1.3i |
Toyota (carros) | Corolla 1.6i 16V Hatchback Corolla 1.6i 16V Sedan Corolla 1.6i 16V Wagon Corolla 1.8i 16V Sedan |
Vauxhall (carros) | Astra 1.4i OHC Cavalier 1.6i |
Volkswagen (carros) | Gol I 1.8 Gol I 2.0 GTi Gol II 1.6 Mi Gol II 1.6i Gol II 1.8 Mi Gol II 1.8i Gol II 2.0 Mi Gol II 2.0i Gol III 1.8 Mi Gol III 1.8 Mi Total Flex Gol III 2.0 Mi Gol IV 1.8 Total Flex Logus 1.6 Logus 1.6i Logus 1.8 Logus 1.8i Logus 2.0 Logus 2.0i Parati I 1.8 Parati II 1.6 Mi Parati II 1.6i Parati II 1.8 Mi Parati II 1.8i Parati II 2.0 Mi Parati II 2.0i Parati III 1.6 Mi Parati III 1.8 Mi Parati III 1.8 Mi Total Flex Parati III 2.0 Mi Parati IV 1.8 Total Flex Pointer 1.8 Pointer 1.8i Pointer 2.0 Pointer 2.0i Polo Classic 1.6 Mi Polo Classic 1.8 Mi Quantum 1.8 Mi Quantum 1.8i Quantum 2.0 Mi Quantum 2.0i Santana 1.8 Mi Santana 1.8i Santana 2.0 Mi Santana 2.0i Saveiro 1.6 Saveiro I 1.8 Saveiro I 1.8 Mi Saveiro II 1.8 Mi Saveiro II 2.0 Mi Saveiro III 1.8 Mi Saveiro III 1.8 Mi Total Flex Saveiro III 2.0 Mi Saveiro IV 1.8 Total Flex Voyage 1.6 UN Voyage 1.8 Voyage 1.8 Special |
Volvo (carros) | S40 1.8 16V V40 1.8 16V |
Códigos Equivalentes
Códigos originais deste produto por outras fabricantes.
Schunk | 2.70.0149 2.71.0068 2.71.0069 BS161162 BS161162D BSX161162D |
---|