ElefranCOD.EL1314Estator reman. 24V 90A Mitsubishi Iveco Cursor EuroTech EuroTrakker Stralis Trakker

Descrição

Estator remanufaturado pela Elefran.

No estator é produzida a corrente elétrica do alternador, induzida pelo campo magnético que age nos fios das bobinas do estator.

 

 Remanufaturado: é a designação de um produto que, no fim do ciclo de uso, foi industrialmente renovado, testado e habilitado para nova utilização. A venda deste tipo de mercadoria é feita somente em conjunto do recolhimento do item avariado do consumidor.

Informações Técnicas

Tensão (voltagem) 24 V
Corrente (amperagem) 90 A
Diâmetro interno 113.00 mm
Diâmetro externo 140.00 mm
Espessura do pacote 31.00 mm

Informações do Produto

Marca fabricante Elefran
Fabricante original Mitsubishi
Conteúdo da embalagem

1 (um) estator remanufaturado

Linhas de Aplicação

Marcas e veículos em que este produto é aplicável.

Iveco (caminhões) 75 E 16 3.9
180 E 180 T 27 7.8
190 E 39 10.3
190 E 43 10.3
190 E 44 12.9
190 S 27 7.8
190 S 30 7.8
190 S 31 7.8
190 S 33 7.8
190 S 35 7.8
190 S 36 7.8
190 S 42 10.3
190 S 45 10.3
190 S 50 12.9
190 T 27 7.8
190 T 31 7.8
190 T 33 7.8
190 T 35 7.8
190 T 38 12.9
190 T 41 12.9
260 E 38 12.9
260 E 39 10.3
260 E 43 103
260 E 44 12.9
260 S 27 7.8
260 S 30 7.8
260 S 31 7.8
260 S 33 7.8
260 S 35 7.8
260 S 36 7.8
260 S 42 103
260 S 43 103
260 S 45 10.3
260 S 48 12.9
260 S 50 12.9
260 S 54 12.9
260 S 56 12.9
260 T 31 7.8
260 T 33 7.8
260 T 35 7.8
260 T 36 7.8
260 T 38 12.9
260 T 41 12.9
260 T 44 12.9
260 T 45 12.9
260 T 48 12.9
260 T 50 12.9
380 E 38 12.9
380 T 33 7.8
380 T 36 7.8
380 T 38 12.9
380 T 41 12.9
380 T 44 12.9
380 T 45 12.9
380 T 48 12.9
380 T 50 12.9
400 E 400 T 35 7.8
400 E 400 T 36 7.8
400 E 400 T 38 12.9
400 E 400 T 44 12.9
400 E 400 T 50 12.9
400 E 400 T41 12.9
400 E 400 T45 12.9
410 T 410 E 38 12.9
410 T 36 7.8
410 T 41 12.9
410 T 44 12.9
410 T 45 12.9
410 T 48 12.9
410 T 50 12.9
440 E 43 10.3
440 S 33 7.8
440 S 35 7.8
440 S 40 10.3
440 S 42 10.3
440 S 43 10.3
440 S 45 10.3
440 S 48 12.9
440 S 50 12.9
440 S 54 12.9
440 S 56 12.9
440 T 38 12.9
440 T 41 12.9
440 T 44 12.9
440 T 45 12.9
440 T 50 12.9
720 T 38 12.9
720 T 48 12.9
720 T 50 12.9
720 T 41 12.9
720 T 44 12.9
720 T 45 12.9
Cursor 190 E 24 7.8
Cursor 190 E 27 7.8
Cursor 190 E 31 7.8
Cursor 190 E 35 7.8
Cursor 190 E 38 12.9
Cursor 260 E 24 7.8
Cursor 260 E 27 7.8
Cursor 260 E 31 7.8
Cursor 260 E 35 7.8
Cursor 340 E 35 7.8
Cursor 380 E 44 12.9
Cursor 400 E 31 7.8
Cursor 400 E 35 7.8
Cursor 440 E 31 7.8
Cursor 440 E 35 7.8
EuroTech
​EuroTrakker
Stralis 380
Stralis 410
Trakker