Descrição
Induzido novo.
O induzido é o responsável pela rotação do motor de partida.
Informações Técnicas
Tensão (voltagem) | 12 V |
---|---|
Número de estrias | 9 estrias |
Número de lâminas | 28 lâminas |
Comprimento | 114.00 mm |
Diâmetro da massa | 52.00 mm |
Diâmetro do coletor | 30.00 mm |
Informações do Produto
Marca fabricante | Atos |
---|---|
Fabricante original | Bosch |
Conteúdo da embalagem | 1 (um) induzido novo |
Linhas de Aplicação
Marcas e veículos em que este produto é aplicável.
Audi (carros) | A1 2.0 TSFI Quattro A3 1.8 TSFI Sportback A4 1.8 T A4 2.0 TSFI A4 2.0 TFSI Avant A6 3.0 Q3 2.0 TSFI Quattro Q5 2.0 TFSI Quattro Q5 2.0 TFSI Quattro Flex TT 2.0 TFSI Coupe Quattro |
---|---|
BMW (carros) | 116 1.6 I 118 2.0 I 120 2.0 I 316 1.6 Ci 316 1.6 G 316 1.6 I 316 1.9 I 318 1.8 I 318 1.8 IS 318 1.8 L 318 1.8 Ti 318 1.9 318 1.9 I 318 1.9 IS 318 1.9 Ti 318 2.0 I 320 2.0 I 320 2.0 Si 320 2.2 Ci 320 2.2 I 323 2.5 Ci 323 2.5 I 323 2.5 I Sport 323 2.5 IC 323 2.5 IS 323 2.5 Ti 325 2.5 Ci 325 2.5 I 325 2.5 I Sport 325 2.5 Ti 325 2.5 Xi 325 2.5 Xi Sport 328 2.8 328 2.8 Ci 328 2.8 I 328 2.8 IC 328 2.8 IS 330 3.0 Ci 330 3.0 I 330 3.0 Xi 518 1.8 I 520 2.0 I 520 2.2 I 523 2.5 I 525 2.5 I 525 2.5 I Sport 525 2.5 IX 528 2.8 I 528 2.8 IT 530 3.0 I 728 2.8 I 728 2.8 IX 728 2.8 Li 730 3.0 I 730 3.0 Li M3 3.2 X3 2.0 I X3 2.0 I Xdrive X3 2.5 I X3 3.0 I X5 3.0 I Z3 1.8 Z3 1.8 I Z3 1.9 Z3 1.9 I Z3 1.9 I 16V Z3 2.0 Z3 2.2 Z3 2.5 Z3 2.8 Z3 2.8 I Z3 3.0 Z3 3.2 M Z4 2.0 I Z4 2.2 I Z4 2.5 Z4 2.5 I Z4 3.0 Z4 3.0 I |
Chevrolet GM (carros) | Astra Corsa Meriva Tigra Vectra Zafira |
Citroën (carros) | C1 1.0 |
Fiat (carros) | Linea 1.3 Multijet Stilo 1.6 16V |
Ford (carros) | Fiesta 1.4i 16V |
Land Rover (carros) | Freelander 3.2 |
Opel (carros) | Astra F 1.2 Astra F 1.8 I Astra G 1.2 16V Astra G 1.2 I 16V Astra G 1.4 I 16V Astra G 1.6 Astra G 1.6 116V Astra G 1.6 16V Astra G 1.6 I Astra G 1.6 Twinport Astra G 1.8 1 16V Astra G 1.8 16V Astra H 1.2 Astra H 1.2 GTC Astra H 1.3 CDTi Astra H 1.3 CDTi GTC Astra H 1.6 Astra H 1.6 CNG Astra H 1.6 Twinport Astra H 1.6 Twinport GTC Astra H 1.8 Astra H 1.8 1 GTC Corsa B 1.2 I Corsa B 1.4 I Corsa C 1.0 I 12V Corsa C 1.0 Twinport Corsa C 1.2 Corsa C 1.2 I 16V Corsa C 1.3 CDTi Corsa C 1.3 CDTi 16V Corsa C 1.4 Corsa C 1.4 I 16V Corsa C 1.8 I 16V Corsa D 1.0 Corsa D 1.2 Corsa D 1.2 EcoFlex Corsa D 1.3 CDTi Corsa D 1.4 Corsa D 1.4 EcoFlex Meriva 1.3 CDTi Meriva 1.6 Meriva 1.8 Tigra 1.3 CDTi Tigra 1.6 I 16V Tigra 1.8 I Vectra A 1.4 S Vectra B 1.6 116V Vectra C 1.6 Vectra C 1.6 16V Vectra C 1.6 GTS Vectra C 1.8 Vectra C 1.8 116V Vectra C 1.8 116V GTS Vectra C 1.8 I Zafira 1.6 Zafira A 1.6 16V Zafira A 1.6 I Zafira B 1.6 Zafira 1.8 |
Peugeot (carros) | 107 1.0 |
Renault (carros) | Duster 2.0 16V Hi-Flex Duster 2.0 16V Hi-Flex 4x4 Fluence 2.0 GT Laguna I 2.0i 16V Laguna III 2.0 TCe Grandtour Mégane II 2.0 16V Mégane II 2.0 Cabrio Mégane II Grandtour 2.0 16V Scénic 2.0i 16V Scénic II 2.0 16V |
Toyota (carros) | Corolla 1.4 Corolla 1.4 16V Corolla 1.4 WTi Corolla 1.6 Corolla 1.6 16V Corolla 1.6 VVTi Verso Corolla 1.8 I 16V Verso Corolla 1.8 IWTL-iTS Corolla 2.0i 16V Sedan Flex MR2 1.8 VT-I 16V RAV4 RAV 4 1.8 I 16V |
Vauxhall (carros) | Astra 1.6 Astra F 1.6 I Astra G 1.2 16V Astra G 1.6 Astra G 1.8 16V Astra MK III 1.4 I 16V Astra MK IV 1.2 16V Astra MK IV 1.6 Dualfuel Astra MK IV 1.8 16V Astra MK IV 1.8 Dualfuel 16V Astra MK V 1.3 CDTi Astra MK V 1.3 CDTI Sport Astra MKIV1.6 Astra MKV 1.6 Astra MKV 1.8 Astra van 1.3 CDTI Astra van MK IV 1.6 Corsa B 1.2 I Corsa Midi 1.0 12V Corsa MK 1.0 12V Corsa MK 1.2 16V Corsa MK 1.4 16V Corsa Mk III 1.3 CDTi Corsa MKII 1.2 Dualfuel 16V Corsa MKII 1.3 CDTi 16V Corsa MKII 1.8 16V Corsa Mklll 1.0 Corsa Mklll 1.2 Corsa Mklll 1.4 Corsa van 1.4 I Corsa van MK II 1.2 Dualfuel 16V Corsa van MKII 1.2 16V Corsa van MKII 1.3 CDTi 16V Meriva 1.3 CDTi Meriva 1.6 I Meriva 1.6 I 16V Meriva 1.8 I 16V Vectra 1.6 Vectra 1.6 16V Vectra 1.6 GTS Vectra 1.8 Vectra 1.8 16V Vectra 1.8 Dualfuel 16V Vectra 1.8 Dualfuel 16V GTS Vectra 1.8 I 16V Vectra 1.8 I 16V GTS Zafira 1.8 16V Zafira Mkll 1.6 |
Volkswagen (carros) | Eos 2.0 FSI Jetta 2.0 TotalFlex Jetta 2.0 TSI Jetta 2.5 Jetta Variant 2.5 Passat 2.0 FSI Passat 2.0 TSI Passat 2.0 TSI Variant Tiguan 2.0 TSI 4Motion |
Volvo (carros) | V50 1.6 |
Códigos Equivalentes
Códigos originais deste produto por outras fabricantes.
Automaxx | ATX20592 |
---|---|
Bosch | 1004011212 |
Fiat | 9949609 |
JR Renovadora | JR1617 JR9846N |
Mercedes-Benz | 0001517515 A0001517515 |
Toyota | 28160OD130 |