L&R InduzidosLR3137/5Rotor reman. 24V 90A Mitsubishi Iveco Cursor EuroTech EuroTrakker Stralis Trakker

Descrição

Rotor remanufaturado pela L&R Induzidos.

No momento em que a chave de ignição é ligada, o rotor passa a ser o componente responsável pelas transformações de corrente elétrica e campo magnético.

 

 Remanufaturado: é a designação de um produto que, no fim do ciclo de uso, foi industrialmente renovado, testado e habilitado para nova utilização. A venda deste tipo de mercadoria é feita somente em conjunto do recolhimento do item avariado do consumidor.

Informações Técnicas

Tensão (voltagem) 24 V
Corrente (amperagem) 90 A
Comprimento 148.50 mm
Diâmetro da castanha 112.00 mm
Diâmetro do coletor 23.50 mm
Tipo da rosca M17 x 1.5 mm

Informações do Produto

Marca fabricante L&R Induzidos
Fabricante original Mitsubishi
Conteúdo da embalagem

1 (um) rotor remanufaturado

Linhas de Aplicação

Marcas e veículos em que este produto é aplicável.

Iveco (caminhões) 75 E16 3.9
180 E180 T 27 7.8
190 E39 10.3
190 E43 10.3
190 E44 12.9
190 S27 7.8
190 S30 7.8
190 S31 7.8
190 S33 7.8
190 S35 7.8
190 S36 7.8
190 S42 10.3
190 S45 10.3
190 S50 12.9
190 T27 7.8
190 T31 7.8
190 T33 7.8
190 T35 7.8
190 T38 12.9
190 T41 12.9
260 E38 12.9
260 E39 10.3
260 E43 103
260 E44 12.9
260 S27 7.8
260 S30 7.8
260 S31 7.8
260 S33 7.8
260 S35 7.8
260 S36 7.8
260 S42 103
260 S43 103
260 S45 10.3
260 S48 12.9
260 S50 12.9
260 S54 12.9
260 S56 12.9
260 T31 7.8
260 T33 7.8
260 T35 7.8
260 T36 7.8
260 T38 12.9
260 T41 12.9
260 T44 12.9
260 T45 12.9
260 T48 12.9
260 T50 12.9
380 E38 12.9
380 T33 7.8
380 T36 7.8
380 T38 12.9
380 T41 12.9
380 T44 12.9
380 T45 12.9
380 T48 12.9
380 T50 12.9
400 E400 T 35 7.8
400 E400 T 36 7.8
400 E400 T 38 12.9
400 E400 T 44 12.9
400 E400 T 50 12.9
400 E400 T41 12.9
400 E400 T45 12.9
410 T410 E 38 12.9
410 T36 7.8
410 T41 12.9
410 T44 12.9
410 T45 12.9
410 T48 12.9
410 T50 12.9
440 E43 10.3
440 S33 7.8
440 S35 7.8
440 S40 10.3
440 S42 10.3
440 S43 10.3
440 S45 10.3
440 S48 12.9
440 S50 12.9
440 S54 12.9
440 S56 12.9
440 T38 12.9
440 T41 12.9
440 T44 12.9
440 T45 12.9
440 T50 12.9
720 T38 12.9
720 T48 12.9
720 T50 12.9
720 T41 12.9
720 T44 12.9
720 T45 12.9
Cursor 190 E24 7.8
Cursor 190 E27 7.8
Cursor 190 E31 7.8
Cursor 190 E35 7.8
Cursor 190 E38 12.9
Cursor 260 E24 7.8
Cursor 260 E27 7.8
Cursor 260 E31 7.8
Cursor 260 E35 7.8
Cursor 340 E35 7.8
Cursor 380 E44 12.9
Cursor 400 E31 7.8
Cursor 400 E35 7.8
Cursor 440 E31 7.8
Cursor 440 E35 7.8
EuroTech
EuroTrakker
Stralis
Trakker